<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tarık Bal &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.tarikbal.com/tag/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarikbal.com</link>
	<description>Yazıyorum</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:59:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tekstil Piyasası ve Kriz</title>
		<link>http://www.tarikbal.com/tekstil-piyasasi-ve-kriz/</link>
		<comments>http://www.tarikbal.com/tekstil-piyasasi-ve-kriz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 17:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tarik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yazıyorum]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarikbal.com/tekstil-piyasasi-ve-kriz/</guid>
		<description><![CDATA[Tekstil Piyasası…Ekonominin asla kırılmaz denilen çarkları idi,taki 2001 krizine kadar.Şu anda derin bir çıkmazın içinde olan bu sektörde neler değişti hep beraber bir irdeleyelim. 2001 yılının 21 şubatı…Türkiye tarihine kara çarşamba olarak geçen gün,tekstil sektörünün de çıkmazlarının başladığı zamanla örtüşen tarih.Bu dönemde bir çok işletmenin battığı gerçeğini hepimiz biliyoruz;ancak krizler fırsata dönüşebilir mantığını çok iyi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarikbal.com/tekstil-piyasasi-ve-kriz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

